Descripción
Este diploma está orientado a profesionales que desean fortalecer sus conocimientos en el ámbito de la epidemiología y bioestadística con el fin de diseñar estudios epidemiológicos que permitan responder a preguntas de interés en el ámbito de la salud pública, analizar datos utilizando un software estadístico, y discutir los hallazgos considerando ventajas y limitaciones de los estudios realizados. De esta manera se busca que los estudiantes analicen críticamente la información y propongan recomendaciones que permitan mejorar la salud de la población.
Información general
Versión: | 24ª 2025 |
Modalidad: | Blended-Learning ( con apoyo a través de plataforma audiovisual ) |
Totales: | 216 Horas |
E-Learning: | 124 Horas (no presenciales) • Trabajo individual: Lecturas complementarias, preparación de talleres, autoevaluación, evaluación asincrónica. • Trabajo grupal: Tareas, elaboración de trabajo final. |
Presenciales: | 92 Horas (Clases, talleres, presentaciones, trabajos grupales, evaluaciones) |
Inicio: | Abril 2025 (fechas por definir) |
Vacantes: | Mínimo 24, máximo 30 alumnos |
Arancel: | $1.650.000.- |
Días y horarios: | Viernes, de 09:00 a 18:00 hrs y sábado, de 09:00 a 13:00 hrs (cada 15 días), según calendario detallado en el programa. |
Lugar: | Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile |
DIRIGIDO A*:
- Profesionales interesados en realizar investigación con métodos cuantitativos en el ámbito clínico y salud pública.
*La definición de los destinatarios es de exclusiva responsabilidad del departamento que imparte este programa.